紫铜棒
天津鑫茂源有色金属CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条

CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条
HPb63-0.1
HPb63-0.1可切削性较HPb63-3低,是含铅高的铅黄铜,不能热压力加工,减摩性能好,易纤焊和焊接,对一般腐蚀有良好的稳定性,但有腐蚀破裂倾向。用于结构零件。
CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条 可提供SGS报告_对照表
No 中国GB/T 5231 国际标准ISO 426/1 德国 DIN 17660 英国 BS 2873 法国NFA51-101 俄罗斯ГOCT 15527 日本JIS H3100等 美ASTM B36等
1 H96 CuZn5 CuZn5 CuZn5 Л96 C2100 C21000
2 H90 CuZn10 CuZn10 CZ101 CuZn10 Л90 C2200 C22000
3 H85 CuZn15 CuZn15 CZ102 CuZn15 Л85 C2300 C23000
4 H80 CuZn20 CuZn20 CZ103 CuZn20 Л80 C2400 C24000
5 H70 CuZn30 CuZn30 CZ106 CuZn30 Л70 C2600 C26000
6 H68 CuZn30 CuZn30 CZ106 CuZn30 Л68 C2600 C26000
7 H65 CuZn35 CuZn33 CZ107 CuZn35 Л68 C2680 C26800
8 H63 CuZn37 CuZn36 CZ108 CuZn37 Л63 C2700 C27000
9 H62 CuZn40 CuZn37 CZ109 CuZn40 Л63 C2720 C27200
10 H59 CuZn40 CuZn40 CZ109 CuZn40 Л60 C2800 C28000
11 HNi65-5 ЛH65-5
12 HNi56-3 CuZn35Ni2 CuZn35Ni2
13 HFe59-1-1 CZ115 ЛЖMц59-1-1
14 HFe58-1-1 CZ115 ЛЖC58-1-1
15 HPb89-2 C31400
16 HPb66-0.5 CuZn32Pb1 CZ118 ЛC63-2 C33000
17 HPb63-3 CuZn34Pb2 CuZn36Pb1.5 CZ124 CuZn36Pb3 ЛC63-3 C3560 C35600
19 HPb62-0.8 CuZn37Pb1 CuZn39Pb0.5 CZ123 CuZn37 ЛC60-1 C3710 C37100
20 HPb62-3 CuZn36Pb1 CuZn36Pb3 CZ124 CuZn36Pb3 ЛC63-3 C3601 C36010
21 HPb62-2 CuZn37Pb2 CuZn38Pb1.5 CZ119 CuZn38Pb2 ЛC60-2 C3713 C37130
22 HPb61-1 CuZn39Pb1 CuZn39Pb0.5 CZ119 CuZn40Pb ЛC59-1B C3710 C37100
23 HPb60-2 CuZn38Pb2 CuZn39Pb2 CZ121 CuZn39Pb2 ЛC60-2 C3771 C37700
24 HPb59-3 CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 CZ121 CuZn40Pb3 ЛC59-3 C3561 C37710
25 HPb59-1 CuZn39Pb1 CuZn40Pb2 CZ120 CuZn40Pb ЛC59-1 C3710 C37000
CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条 可提供SGS报告_简介
中文名
HPb63-0.1
标 准
GB/T 4423-1992
试样尺寸
直径或对边距离5~20
用 处
结构零件
CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条 可提供SGS报告_化学成分
铜Cu:61.5~63.5
锌Zn:余量
铅Pb:0.05~0.3
磷P:≤0.01
铝Al:≤0.2
铁Fe:≤0.15
锑Sb:≤0.005
铋Bi:≤0.002
注:≤0.75(杂质)
CuZn37黄铜方棒 ЛC63-2六角黄铜棒 环保黄铜条 可提供SGS报告_力学性能:
抗拉强度σb (MPa):≥370
伸长率δ10 (%):≥15
伸长率δ5 (%):≥18
注:棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离5~20