紫铜板
天津鑫茂源有色金属T2紫铜板3*600*1500紫铜大板 导电红铜纯铜紫铜片厚4mm5mm6mm
作者 : admin 时间 : 2024-12-03 17:56:36 浏览 : 0

T2紫铜板3*600*1500紫铜大板 导电红铜纯铜紫铜片厚4mm5mm6mm
名称 | 紫铜带 | 紫铜线 | 紫铜棒 | 紫铜管 | 紫铜板 |
规格 | 厚0.01-5.0mm 宽1.0-600mm | 线径 0.02-15mm | 直径 0.5-300mm | 外径1-600mm 壁厚0.1-100mm | 厚0.1-30mm 宽2-2000mm |
硬度 | M软 Y硬 Y2半硬 TY 特硬 | M软 Y硬 Y2半硬 TY 特硬 | M软 Y硬 Y2半硬 TY 特硬 | M软 Y硬 Y2半硬 TY 特硬 | M软 Y硬 Y2半硬 TY 特硬 |
用途 | 变压器 电机 饰品五金冲压件等 | 饰品 手工五金 电工电缆等 | 电子烟 新能源 汽车配件 避雷针 五金配件等 | 空调 冰箱 机油 压缩机 五金配件 新能源导电等 | 灯饰灯具 门窗铜门装饰 接地 雕刻电工五金 铜圆片垫片等 |
一:特性及用途
牌号 | 特性 | 用途 |
T1/C1020 | 具有较高的热导率和电导率,易熔接,抗蚀性、可塑性、延展性好 | 电子、电工配件、电器接插件、建筑、日用装饰品、汽车散热等各类电缆材料的生产 |
T2/C1100 | 具有较高的热导率和电导率,易熔接,抗蚀性、可塑性、延展性好 | 电子、电工配件、电器接插件、建筑、日用装饰品、汽车散热等各类电缆材料的生产 |
TP1/C1201 | 延展性、挤压加工性、熔接性、耐蚀性、耐候性、热传导性、焊接 | 适用于洗浴热水炉、衬垫、工艺品、建筑用材料、化学工业、电器端子 |
TP2/C1220 | 延展性、挤压加工性、熔接性、耐蚀性、耐候性、热传导性、焊接 | 适用于洗浴热水炉、衬垫、工艺品、建筑用材料、化学工业、电器端子 |
TU1 | 无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好 | 适用于接线端子,散热片,变压器线圈等高导电材料 |
TU2/C1011 | 无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好 | 适用于接线端子,散热片,变压器线圈等高导电材料 |
TU0 | 无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好 | 适用于接线端子,散热片,变压器线圈等高导电材料 |
二:化学成分
牌号 | Cu | Sb | Bi | AS | Fe | Pb | 杂质总和 |
T2/C1100 | 99.98 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | - |
TU2/C1011 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | - |
TP2/1220 | 99.95 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | - |
三:力学性能
牌号 | 状态 | 抗拉强度 | 伸长率 | 维氏硬度 HV |
T2 T3 TU1 TU2 TP1 TP2 | M软 Y4-1/4硬 Y2半硬 Y硬 T特硬 | ≥195 215-275 245-345 295-380 ≥350 | ≥30 ≥25 ≥8 ≥3 - | ≤70、 70-90 90-110 110-130 130-170 |